Ligor & tabeller

SVANEHOLMS BK
Lag | S | V | O | F | TOTAL | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupp A | |||||||
BK Team Kungsbacka | 17 | 14 | 1 | 2 | 215 – 122 | 93 | 29 |
Vårkulla IK | 18 | 12 | 1 | 5 | 203 – 157 | 46 | 25 |
Svaneholms BK | 18 | 11 | 1 | 6 | 188 – 171 | 17 | 23 |
IFK Göteborg F | 18 | 6 | 1 | 11 | 152 – 208 | -56 | 13 |
Kabaré BS F | 18 | 4 | 0 | 14 | 130 – 227 | -97 | 8 |
Västra Frölunda BK | 19 | 2 | 2 | 15 | 140 – 237 | -97 | 6 |
Grupp B | |||||||
BF Solängen | 18 | 14 | 0 | 4 | 240 – 117 | 123 | 28 |
BK Joker F | 19 | 13 | 1 | 5 | 238 – 140 | 98 | 27 |
Arendals BK | 18 | 12 | 0 | 6 | 197 – 160 | 37 | 24 |
BK Virveln | 18 | 11 | 2 | 5 | 192 – 165 | 27 | 24 |
IK Sterling F | 19 | 7 | 1 | 11 | 184 – 195 | -11 | 15 |
The Golden Bowlers | 18 | 6 | 0 | 12 | 138 – 220 | -82 | 12 |
Grupp C | |||||||
BK Team Obelix | 18 | 11 | 1 | 6 | 199 – 158 | 41 | 23 |
Kvänums BK | 18 | 10 | 0 | 8 | 206 – 151 | 55 | 20 |
BK Edet | 18 | 8 | 1 | 9 | 166 – 193 | -27 | 17 |
BK Korp | 18 | 7 | 2 | 9 | 180 – 178 | 2 | 16 |
Ytterby BK | 18 | 6 | 0 | 12 | 155 – 202 | -47 | 12 |
Stenungsunds BC | 18 | 2 | 0 | 16 | 118 – 240 | -122 | 4 |
Tabell | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Lag | S | V | O | F | TOTAL | D | P |
BK Calluna/IK Ymer | 13 | 11 | 1 | 1 | 179 – 79 | 100 | 23 |
Elfsborg/Mariedal | 13 | 6 | 3 | 4 | 144 – 112 | 32 | 15 |
Svaneholms BK B | 12 | 7 | 1 | 4 | 132 – 107 | 25 | 15 |
Bogesunds BK B | 13 | 7 | 1 | 5 | 131 – 126 | 5 | 15 |
IFK Borås/BK Saxarna | 12 | 6 | 1 | 5 | 123 – 115 | 8 | 13 |
BK Viskan B | 13 | 6 | 0 | 7 | 136 – 124 | 12 | 12 |
Vårkulla IK B | 14 | 5 | 1 | 8 | 123 – 157 | -34 | 11 |
BK Midas | 13 | 4 | 0 | 9 | 89 – 165 | -76 | 8 |
Kinna BK B | 13 | 2 | 0 | 11 | 94 – 166 | -72 | 4 |
VISKAFORSLIGAN
Tabell (4:a första till slutspel)
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
BOWLINGAKUTEN | 10 | 9 | 0 | 1 | 66-34 | 32 | 18 |
LASSILAS | 10 | 6 | 1 | 3 | 57-43 | 14 | 13 |
MALMGREN´S | 10 | 6 | 0 | 4 | 52-48 | 4 | 12 |
LIKA | 10 | 5 | 0 | 5 | 48-52 | -4 | 10 |
The Oldmen | 10 | 4 | 1 | 5 | 49-51 | -2 | 9 |
GYLLESTÅHL´S | 10 | 4 | 0 | 6 | 50-50 | 0 | 8 |
LUNDBERG´S | 10 | 4 | 0 | 6 | 40-60 | -20 | 8 |
HELAN & HALVAN | 10 | 1 | 0 | 9 | 38-62 | -24 | 2 |
Tabell
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
S o B | 11 | 10 | 0 | 1 | 84-26 | 58 | 20 |
Skansens Pärlor | 11 | 6 | 0 | 5 | 58-52 | 6 | 12 |
Mästarnas Mästare | 11 | 6 | 0 | 5 | 57-53 | 4 | 12 |
Björnes Magasin | 11 | 6 | 0 | 5 | 55-55 | 0 | 12 |
Lillkapa | 11 | 5 | 0 | 6 | 54-56 | -2 | 10 |
PAnett | 11 | 5 | 0 | 6 | 54-56 | -2 | 10 |
Sakta Men Säkert | 11 | 3 | 0 | 8 | 40-70 | -30 | 6 |
Team Mölarn | 11 | 3 | 0 | 8 | 38-72 | -34 | 6 |
2017-04-10
241259 | 17:30 | Skansens Pärlor-Sakta Men Säkert | – | |
241260 | 17:30 | Mästarnas Mästare-PAnett | – | |
241261 | 18:30 | Team Mölarn-S o B | – | |
241262 | 18:30 | Björnes Magasin-Lillkapa | – |
2017-04-03
238993 | 17:30 | MALMGREN´S-LASSILAS | – | |
238994 | 17:30 | The Oldmen-GYLLESTÅHL´S | – | |
238995 | 18:30 | HELAN & HALVAN-BOWLINGAKUTEN | – | |
238996 | 18:30 | LUNDBERG´S-LIKA | – |
GYLLINGS BOWLING & GYM
VISKAFORSLIGAN 2016